●USB-C器子搭載のノートパソコン/iPhoneシリーズに最適
USB-C (USB Type-C®)のみを搭載した薄型ノートパソコン、iPhoneシリーズに最適です。 USBCコネクター1つで、有線LAN接続と充電が同時に行えます。
●iphoneシリーズ、iPad Air、iPad Proにも対応!
iPhoneシリーズ、iPad Air、iPad Proにも対応。有線LAN接続なら遅延の少ない安定した回線で、ゲームを快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリー残量を気にする必要がなくなります。
※iPhoneシリーズ、iPadAir、iPadProはUSB・Cポートを搭載した機種に限ります。
●モバイルルーターを有線LAN接続できる
モバイルルーターに本商品を接続することで、有線LAN接続が可能です。外ではモバイルルーターとして持ち歩き、室内では本商品につないで固定ルーターのように使用すれば、内外でインターネット回線を共通化できます
● Power Delivery 100Wに対応
Power Delivery100Wに対応しているため、消費電力の大きいノートパソコンでも充電できます。
※本商品にはACアダプタは同梱されていません。別途、ノートパソコン添付のACアダプタおよび市販のPower Delivery対応のACアダブタをご用意ください。
GP-CR45H100/W | GP-CR45H100/B | |
---|---|---|
筐体色 | ホワイト | ブラック |
インターフェイス | ||
USBインターフェース | USB-C®(Type-C®)コネクター オス×1(通信用、USB 5Gbps/USB2.0対応) USB-C®(Type-C®)コネクター メス×1(充電専用※) ※充電専用端子にはUSB機器を接続しても動作しません。 |
|
LANインターフェース | RJ-45×1ポート | |
有線LAN規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3i(10BASE-T) |
|
伝送速度(理論値) | 1000Mbps/100Mbps/10Mbps | |
Power Delivery | 最大 20V/5A(100W)対応 | |
対応機種 | USB-Cコネクターを搭載した Windows、Mac※1、ChromeOS、iPhoneシリーズ※2/iPad Air※2/iPad Pro※2、モバイルルーター ※1:M4/M3/M2/M1チップ対応。 ※2:USB-Cポートを搭載した機種に限ります。 ※本商品は、Androidスマホのクレードルとしての動作は保証しておりません。 |
|
対応モバイルルーター | LTE:富士ソフト製 +F FS050W(ファームウェアV2.0.7以降)、SAMSUNG製 SCR01、SHARP製 SH-52B ※1 ※1:動作にはPD給電が必要です ※:本商品の対応状況について、モバイルルーターメーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。 |
|
対応OS | Windows、Mac、ChromeOS、iOS、iPadOS | |
ドライバーインストール | 不要 | |
物理仕様 | ||
電源 | バスパワー時 5V/0.9A(接続機器より給電) セルフパワー時 5V/3A~20V/5A |
|
動作保証環境 | 温度:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) | |
本体重量 | 23g | |
外径寸法 (ケーブル除く) |
41(W)×15(D)×41(H)mm | |
USBケーブル長 | 約14cm | |
筺体材質 | プラスチック | |
添付品 | なし | |
各種取得/対応規格 | USB 3.2 Gen1(USB 5Gbps)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) | |
保証期間 | 6ヵ月 |
当製品に関するお問い合わせは下記へお願いいたします。
アイ・オー・データ機器 サポートセンター
ご購入前:0120-777-618(10:00~17:00、月曜~金曜・祝日を除く)
ご購入後:以下アイ・オー・データ機器 お問い合せフォームよりご連絡ください。
https://contact.iodata.jp/sp/goppa/all