●10Gbps対応の高速通信
Gigabit(1Gbps)よりもさらに高速な10Gbps(理論値)に対応。動画編集やデータバックアップ、10G光回線のネットワーク環境構築等、大容量データをやり取りする用途に最適です。
※10Gbpsでの通信をご利用いただくには、ネットワーク経路上の機器が10GbEに対応している必要があります。
サーバ:アイ・オー・データ製 HDL2-Z22SI3B02(10GbE接続)、クライアント:Apple M3 Macbook Air 13inch, 2024 間をiperf 3.1.3(同時並列コネクション数:3)で測定した平均値
●ゲーミング用途に
有線LANで接続することにより、無線LANよりも低遅延でゲームをプレイできます。FPS等、ネットワークの遅延が大きな影響を及ぼすゲームには有線LAN接続がおすすめです。
型番 | GP-CR4510GH/B |
---|---|
筐体色 | ブラック |
インターフェイス | |
USBインターフェイス | USB-C®(Type-C®)コネクタ オス ×1 ・Thunderbolt™ 3/4/5およびUSB 20Gbps (USB4®) |
LANインターフェイス | RJ-45×1ポート |
有線LAN規格 | IEEE802.3an(10GBASE-T) IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) ※IEEE802.3i(10BASE-T)には対応しておりません。 |
伝送速度(理論値) | 10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps |
ジャンボフレーム | 最大16,348bytes(初期値無効) ※ジャンボフレームはWindowsでのみご利用頂けます。 |
対応機種 | Thunderbolt™ 3/4/5ポートおよびUSB4®を搭載したWindows、Macパソコン ※本製品は USB 3.2 Gen2x2、Gen2、Gen1 ポートでは動作しません。購入前に必ずPCがThunderbolt™ 3/4/5 および USB4® に対応していることを確認ください。 |
対応OS | Windows 11/10(64bitのみ)※1※2※3 macOS 12/13/14/15 以降(※4※5) ※1: Windows 10 32bit版には対応していません。 ※2: Windows 10(Sモード)には対応していません。 ※3: Windows 10 ARMベースのPCには対応していません。 ※4: M4/M3/M2/M1およびIntel CPUに対応。PowerPC CPUは非対応。 ※5: Mac OS X 10.x および macOS11 には対応していません。 ※OSは最新の状態にアップデートしてお使いください。 |
ドライバインストール | Windows 11/10(64bit)はインストールが必要。 macOS12~15以降はインストール不要 ドライバは本パージ上部の「ドライバインストールはこちら」よりダウンロード下さい。 |
対応LANケーブル | カテゴリ6A以上(10GBASE-T使用時) カテゴリ6以上(5GBASE-T使用時) カテゴリ5e以上(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX使用時) |
物理仕様 | |
電源 | USBバスパワー供給(DC 5V/900mA) |
動作保証環境 | 0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) |
本体重量 | 118g |
外形寸法(ケーブル除く) | 103(W)×41(D)×26(H)mm |
USBケーブル長(コネクター除く) | 約25cm |
筺体材質 | アルミニウム |
添付品 | USB-CーUSB-Cケーブル(ケーブル長:25cm)、取扱説明書 |
各種取得規格 | なし |
保証期間 | 6ヵ月 |
ご利用上の注意 | ・本製品は使用中に本体が発熱することがあります。触ることができる程度であれば、異常ではありません。 ・本製品をご利用になるにはインターネット接続環境が必要です。 ・USBケーブルは製品に添付されているものを使用下さい。 ・本製品はクライアントPC用です。高い信頼性が要求される基幹システム、およびサーバーでは使用しないでください。 |
◎実測値 測定環境
サーバー:HDL2-Z22SI3B02(1TB×2 RAID0, Windows server 2022)
PC:M3 Macbook Air 13inch, 2024, macOS 15
LANハブ:IODATA BSH-10G08(10GbE対応)
サーバー、PC間をiperf 3.1.3(同時並列コネクション数:3)で10回測定した平均値
<比較に使用した製品(いずれもPCに接続)>
1GbE:GP-CR45GH/B
2.5GbE:GP-CR452GH/B
5GbE:GP-CR455GH/S
10GbE:GP-CR4510GH/B(本製品)
当製品に関するお問い合わせは下記へお願いいたします。
アイ・オー・データ機器 サポートセンター
ご購入前:0120-777-618(10:00~17:00、月曜~金曜・祝日を除く)
ご購入後:以下アイ・オー・データ機器 お問い合せフォームよりご連絡ください。
https://contact.iodata.jp/sp/goppa/all